Item's exclusive coupon:
Color
Size
Size | US | Bust | Top Length | Sleeve Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|
DAD S | |||||
DAD M | |||||
DAD L | |||||
DAD XL | |||||
DAD 2XL | |||||
DAD 3XL | |||||
MOM S | |||||
MOM M | |||||
MOM L | |||||
MOM XL | |||||
MOM 2XL | |||||
MOM 3XL | |||||
4T | 4T | 66 | 41.5 | 37 | 63 |
5T | 5T | 70 | 44.5 | 39 | 64 |
7T | 7T | 74 | 47.5 | 41 | 65 |
9T | 9T | 78 | 50.5 | 43 | 66 |
10T | 10T | 82 | 53.5 | 45 | 67 |
11T | 11T | 86 | 56.5 | 47 | 68 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
*This size chart is for reference purposes only.