Item's exclusive coupon:
Color
Size
EU | 70A | 75A | 80A | 85A |
UK | 32A | 34A | 36A | 38A |
Underbust(cm/in) | 67.5 / 26.57~72.5 / 28.54 | 72.5 / 28.54~77.5 / 30.51 | 77.5 / 30.51~82.5 / 32.48 | 82.5 / 32.48~87.5 / 34.45 |
Bust(cm/in) | 80 / 31.50 | 85 / 33.46 | 90 / 35.43 | 95 / 37.40 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 0 / 0.00~10 / 3.94 | 0 / 0.00~10 / 3.94 | 0 / 0.00~10 / 3.94 | 0 / 0.00~10 / 3.94 |
Cup | A | A | A | A |
EU | 90A | 70B | 75B | 80B |
UK | 40A | 32B | 34B | 36B |
Underbust(cm/in) | 87.5 / 34.45~92.5 / 36.42 | 67.5 / 26.57~72.5 / 28.54 | 72.5 / 28.54~77.5 / 30.51 | 77.5 / 30.51~82.5 / 32.48 |
Bust(cm/in) | 100 / 39.37 | 83 / 32.68 | 88 / 34.65 | 93 / 36.61 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 0 / 0.00~10 / 3.94 | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 |
Cup | A | B | B | B |
EU | 85B | 90B | 95B | 70C |
UK | 38B | 40B | 42B | 32C |
Underbust(cm/in) | 82.5 / 32.48~87.5 / 34.45 | 87.5 / 34.45~92.5 / 36.42 | 92.5 / 36.42~97.5 / 38.39 | 67.5 / 26.57~72.5 / 28.54 |
Bust(cm/in) | 98 / 38.58 | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 85 / 33.46 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 | 10 / 3.94~12.5 / 4.92 | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 |
Cup | B | B | B | C |
EU | 75C | 80C | 85C | 90C |
UK | 34C | 36C | 38C | 40C |
Underbust(cm/in) | 72.5 / 28.54~77.5 / 30.51 | 77.5 / 30.51~82.5 / 32.48 | 82.5 / 32.48~87.5 / 34.45 | 87.5 / 34.45~92.5 / 36.42 |
Bust(cm/in) | 90 / 35.43 | 95 / 37.40 | 100 / 39.37 | 105 / 41.34 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 |
Cup | C | C | C | C |
EU | 95C | 70D | 75D | 80D |
UK | 42C | 32D | 34D | 36D |
Underbust(cm/in) | 92.5 / 36.42~97.5 / 38.39 | 67.5 / 26.57~72.5 / 28.54 | 72.5 / 28.54~77.5 / 30.51 | 77.5 / 30.51~82.5 / 32.48 |
Bust(cm/in) | 110 / 43.31 | 88 / 34.65 | 95 / 37.40 | 98 / 38.58 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 12.5 / 4.92~15 / 5.91 | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 |
Cup | C | D | D | D |
EU | 85D | 90D | 95D | 70E |
UK | 38D | 40D | 42D | 32E |
Underbust(cm/in) | 82.5 / 32.48~87.5 / 34.45 | 87.5 / 34.45~92.5 / 36.42 | 92.5 / 36.42~97.5 / 38.39 | 67.5 / 26.57~72.5 / 28.54 |
Bust(cm/in) | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 113 / 44.49 | 93 / 36.61 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 | 15 / 5.91~17.5 / 6.89 | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 |
Cup | D | D | D | E |
EU | 75E | 80E | 85E | 90E |
UK | 34E | 36E | 38E | 40E |
Underbust(cm/in) | 72.5 / 28.54~77.5 / 30.51 | 77.5 / 30.51~82.5 / 32.48 | 82.5 / 32.48~87.5 / 34.45 | 87.5 / 34.45~92.5 / 36.42 |
Bust(cm/in) | 98 / 38.58 | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 113 / 44.49 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 |
Cup | E | E | E | E |
EU | 95E |
UK | 42E |
Underbust(cm/in) | 92.5 / 36.42~97.5 / 38.39 |
Bust(cm/in) | 118 / 46.46 |
Fluctuation Bust Gap(cm/in) | 17.5 / 6.89~20 / 7.87 |
Cup | E |
*This size chart is for reference purposes only.