Color
Join "GET IT FREE" FB group
Size | M | L | 1X |
US | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm/in) | 100 / 39.37 | 106 / 41.73 | 112 / 44.09 |
Shoulder Width (cm/in) | 39 / 15.35 | 40.5 / 15.94 | 42 / 16.54 |
Waist (cm/in) | 86 / 33.86 | 92 / 36.22 | 98 / 38.58 |
Hips (cm/in) | 108 / 42.52 | 114 / 44.88 | 120 / 47.24 |
Size | 2X | 3X | 4X |
US | 18 | 20 | 22 |
Bust (cm/in) | 118 / 46.46 | 124 / 48.82 | 130 / 51.18 |
Shoulder Width (cm/in) | 43.5 / 17.13 | 45 / 17.72 | 46.5 / 18.31 |
Waist (cm/in) | 104 / 40.94 | 110 / 43.31 | 116 / 45.67 |
Hips (cm/in) | 126 / 49.61 | 132 / 51.97 | 138 / 54.33 |
US | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 |
BR | XG | 2G | 3G | 4G |
US | 22 | 24 |
UK | 26 | 28 |
EU | 54 | 56 |
BR | 5G | 6G |
*This size chart is for reference purposes only.
toujours rien recue et payer express et pas de reponse de rosegal pas capable davoir de réponse et detre remboursee
Oh my goodness this dress is amazing. Fits perfect and is fantastic quality. I love that I can change the red ribbon to another colour for other occasions.