Color
Size Size Guide
Join "GET IT FREE" FB group
:
2+ | 10+ | ||||
19.31 | 19.31 | 19.31 |
Size | S | M | L |
US | 34 | 36 | 38 |
Chest (cm/in) | / 0.00 | / 0.00 | / 0.00 |
Shoulder Width (cm/in) | / 0.00 | / 0.00 | / 0.00 |
Waist (cm/in) | / 0.00 | / 0.00 | / 0.00 |
Hips (cm/in) | / 0.00 | / 0.00 | / 0.00 |
Size | XL | 2XL | 3XL |
US | 40 | 42 | 44 |
Chest (cm/in) | / 0.00 | 112 / 44.09 | 117 / 46.06 |
Shoulder Width (cm/in) | / 0.00 | 48 / 18.90 | 50 / 19.69 |
Waist (cm/in) | / 0.00 | 98 / 38.58 | 103 / 40.55 |
Hips (cm/in) | / 0.00 | 112 / 44.09 | 117 / 46.06 |
Size | 4XL | 5XL | 6XL |
US | 46 | 48 | 50 |
Chest (cm/in) | 122 / 48.03 | 127 / 50.00 | 132 / 51.97 |
Shoulder Width (cm/in) | 52 / 20.47 | 54 / 21.26 | 56 / 22.05 |
Waist (cm/in) | 108 / 42.52 | 113 / 44.49 | 118 / 46.46 |
Hips (cm/in) | 122 / 48.03 | 127 / 50.00 | 132 / 51.97 |
US | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
BR | XG | 2G | 3G | 4G |
US | 52 |
UK | 54 |
EU | 62 |
BR | 5G |
*This size chart is for reference purposes only.